Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
Int.Country Code +1 ccTLD .ca Car: CDN





Current Time / Date in Toronto
City/Community: | Toronto |
Country/Region: | Ontario |
Country/Territory: | Canada |
Local Time: | 22:44 or 10:44 pm |
Local Date: | Sunday, 5.February 2023 |
Current difference from CET: | -6 hours |
Distances
Frankfurt, D | 6.741 km |
Moscow, RUS | 7.582 km |
Mumbai, IND | 11.405 km |
Singapore | 14.218 km |
Hong Kong, HK | 11.644 km |
Shanghai, CN | 10.465 km |
Beijing, CN | 9.793 km |
Seoul, Korea | 9.669 km |
Rio, Brazil | 9.367 km |
Cape Town, ZA | 14.243 km |
Sydney, AUS | 14.460 km |
Auckland, NZ | 13.066 km |
Honolulu, HI | 6.308 km |
Los Angeles | 2.583 km |
New York City | 1.866 km |
Currencies
Currency: Canadian Dollar (Abbr. CAD)
1.3364 CAD = 1 USD
1 CAD = 0.7483 USD
2023-02-03 Reference rate of ECB
More Cities
Acton, Alexandria, Alfred, Alliston, Almonte, Amherstburg, Amigo Beach, Angus-Borden, Arnprior, Arthur, Aylmer, Ayr, Barrie, Barry's Bay, Beamsville, Beaverton, Beeton, Belleville, Belmont, Blenheim, ...more
Airports close-by
Kenora YQK Altitude: 1332 miles
Falls Intl/ International Falls INL Altitude: 1185 miles
Baudette Intl BDE Altitude: 1086 miles
Bemidji Regional Airport BJI Altitude: 1391 miles
Fort Frances Municipal Airport YAG Altitude: 1125 miles
Grand Rapids Itasca County/ Grand Rapids MN GPZ Altitude: 413 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 3:44 or 3:44 am
Current Date(UTC): Mon Feb 6, 2023
Monday, 6.2.2023
Coordinates: 49° 0' N, 94° 0' W
Local Time Zone: Eastern Standard Time (EST)
Normal Difference from UTC: -5
Current Difference from UTC: -5
Summer-time starts on 2nd Sunday of March and ends on 1st Sunday of November, it's active from 12/3/2023 until 5/11/2023.
Daylight Saving: not active
Pictures from Canada
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: AQUARIUS (21.1.2023 - 19.2.2023)
Longitude: 49,0000°
Lattitude: -94,0000°
Coordinates: 49° 0' N, 94° 0' W
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 08:40 | 08:38 | 08:37 | 08:35 | 08:34 |
Sunset | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
Sun hours [hh:mm] | 9:39 | 9:43 | 9:45 | 9:49 | 9:52 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 08:05 | 08:03 | 08:02 | |
Civilian Twilight | End | 18:54 | 18:56 | 18:57 | |
Nautical Twilight | Begin | 07:27 | 07:26 | 07:24 | |
Nautical Twilight | End | 19:32 | 19:33 | 19:35 | |
Astronomical Twilight | Begin | 06:50 | 06:49 | 06:48 | |
Astronomical Twilight | End | 20:09 | 20:10 | 20:12 |
Larger map
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.098a Generating this page took 0.9642 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |