Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
Int.Country Code +64 ccTLD .nz Car: NZ





Current Time / Date in Paraparaumu
City/Community: | Paraparaumu |
Region: | Airport Paraparaumu PPQ |
State/Region: | New Zealand |
Country/Territory: | New Zealand |
Local Time: | 10:19 or 10:19 am |
Local Date: | Sunday, 14.August 2022 |
Current difference from CEST: | +10 hours |
Distances
Frankfurt, D | 18.452 km |
Moscow, RUS | 16.452 km |
Mumbai, IND | 12.518 km |
Singapore | 8.474 km |
Hong Kong, HK | 9.276 km |
Shanghai, CN | 9.597 km |
Beijing, CN | 10.574 km |
Seoul, Korea | 9.862 km |
Rio, Brazil | 12.124 km |
Cape Town, ZA | 11.529 km |
Sydney, AUS | 2.190 km |
Auckland, NZ | 445 km |
Honolulu, HI | 7.418 km |
Los Angeles | 10.782 km |
New York City | 14.372 km |
Currencies
Currency: New Zealand Dollar (Abbr. NZD)
1.5542 NZD = 1 USD
1 NZD = 0.6434 USD
2022-08-12 Reference rate of ECB
More Cities
Algies Bay-Mahurangi, Auckland, Helensville, Leigh, Manukau, Muriwai Beach, North Shore, Orewa, Parakai, Snells Beach, Waiheke, Waitakere, Warkworth, Wellsford, Athenree, Edgecumbe, Kaingaroa Forest, Katikati, Kawerau, Maketu, ...more
Airports close-by
Masterton MRO Altitude: 364 miles
Palmerston North PMR Altitude: 151 miles
Paraparaumu PPQ Altitude: 22 miles
Wellington Intl WLG Altitude: 41 miles
Wanganui WAG Altitude: 27 miles
...more
Phone Area Codes of Cities in New_zealand
Auckland +(00) 64 9
Christchurch +(00) 64 3
Dunedin +(00) 64 3
Gisborne +(00) 64 6
Gienbrook +(00) 64 9
Hamilton +(00) 64 7
Invercargill +(00) 64 3
Masterton +(00) 64 6
Napier +(00) 64 6
Nelson +(00) 64 3
more...
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 22:19 or 10:19 pm
Current Date(UTC): Sat Aug 13, 2022
Saturday, 13.8.2022
Coordinates: 40° 54' S, 174° 59' O
Local Time Zone: New Zealand Standard Time (NZST)
Normal Difference from UTC: +12
Current Difference from UTC: +12
Summer-time starts on 4th Sunday of September and ends on 1st Sunday of April, it's active from 25/9/2022 until 2/4/2023.
Daylight Saving: not active
Pictures from New Zealand
Astronomical Data in Paraparaumu
Signs of the Zodiac: LEO (23.7.2022 - 23.8.2022)
Longitude: -40,9047°
Lattitude: 174,9892°
Coordinates: 40° 54' S, 174° 59' O
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:08 | 07:07 |
Sunset | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 |
Sun hours [hh:mm] | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 06:43 | 06:41 | 06:40 | |
Civilian Twilight | End | 18:07 | 18:07 | 18:08 | |
Nautical Twilight | Begin | 06:10 | 06:09 | 06:08 | |
Nautical Twilight | End | 18:39 | 18:40 | 18:41 | |
Astronomical Twilight | Begin | 05:38 | 05:37 | 05:36 | |
Astronomical Twilight | End | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
Larger map
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 4.2765 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |