Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Cities-Americas /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
Capital Cities of the Americas A-Z
City, current local time, date (

Asuncion | 02:36 Fri Mar 31 | PY | Aves Island | 02:06 Fri Mar 31 | VE | ||
Basse-Terre | 02:36 Fri Mar 31 | GP | Basseterre | 02:36 Fri Mar 31 | KN | ||
Belmopan | 00:36 Fri Mar 31 | BZ | Bogota | 01:36 Fri Mar 31 | CO | ||
Brasilia | 03:36 Fri Mar 31 | BR | Bridgetown | 02:36 Fri Mar 31 | BB | ||
Buenos Aires | 03:36 Fri Mar 31 | AR | Caracas | 02:36 Fri Mar 31 | VE | ||
Castries | 02:36 Fri Mar 31 | LC | Cayenne | 03:36 Fri Mar 31 | GF | ||
Charlotte Amalie | 02:36 Fri Mar 31 | VI | Chihuahua | 23:36 Thu Mar 30 | MX | ||
Clipperton | 23:36 Thu Mar 30 | CP | Cockburn Town | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | TC | ||
Denver | 00:36 Fri Mar 31 ![]() | US | Fernando de Noronha | 04:36 Fri Mar 31 | BR | ||
Fort-de-France | 01:36 Fri Mar 31 | FR | George Town | 01:36 Fri Mar 31 | KY | ||
Georgetown | 02:36 Fri Mar 31 | GF | Grytviken | 04:36 Fri Mar 31 | GE | ||
Guatemala-City | 00:36 Fri Mar 31 | GT | Gustavia | 02:36 Fri Mar 31 | BL | ||
Hamilton | 03:36 Fri Mar 31 ![]() | BM | Hanga Roa | 01:36 Fri Mar 31 ![]() | CL | ||
Havana | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | CU | Hermosillo | 23:36 Thu Mar 30 | MX | ||
Honolulu | 20:36 Thu Mar 30 | US | Isabela | 00:36 Fri Mar 31 | EC | ||
Juneau | 22:36 Thu Mar 30 ![]() | US | |||||
Kingston | 01:36 Fri Mar 31 | JM | Kralendijk | 02:36 Fri Mar 31 | BQ | ||
Lima | 01:36 Fri Mar 31 | PE | Managua | 00:36 Fri Mar 31 | NI | ||
Marigot | 02:36 Fri Mar 31 | FR | Mexicali | 22:36 Thu Mar 30 | MX | ||
Montevideo | 03:36 Fri Mar 31 | UY | Montgomery | 01:36 Fri Mar 31 ![]() | US | ||
México city | 00:36 Fri Mar 31 | MX | Nassau | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | BS | ||
Navassa | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | US | Nuuk | 04:36 Fri Mar 31 ![]() | GL | ||
Oranjestad | 02:36 Fri Mar 31 | AW | |||||
Ottawa | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | CA | Panama City | 01:36 Fri Mar 31 | PA | ||
Paramaribo | 03:36 Fri Mar 31 | SR | Philipsburg | 02:36 Fri Mar 31 | NL | ||
Phoenix | 23:36 Thu Mar 30 | US | Plymouth | 02:36 Fri Mar 31 | MS | ||
Port-au-Prince | 01:36 Fri Mar 31 | HT | Port-of-Spain | 02:36 Fri Mar 31 | TT | ||
Quito | 01:36 Fri Mar 31 | EC | Rio Branco | 02:36 Fri Mar 31 | BR | ||
Road Town | 02:36 Fri Mar 31 | VG | Roseau | 02:36 Fri Mar 31 | DM | ||
Sacramento | 23:36 Thu Mar 30 ![]() | US | Saint John's | 02:36 Fri Mar 31 | AG | ||
Saint Vincent | 02:36 Fri Mar 31 | VC | Saint-Pierre | 04:36 Fri Mar 31 ![]() | PM | ||
San Andres | 01:36 Fri Mar 31 | CO | San Jose | 00:36 Fri Mar 31 | CR | ||
San Juan | 02:36 Fri Mar 31 | PR | San Juan Bautista | 02:36 Fri Mar 31 | CL | ||
San Salvador | 00:36 Fri Mar 31 | SV | Santiago de Chile | 03:36 Fri Mar 31 ![]() | CL | ||
Santo Domingo | 02:36 Fri Mar 31 | DO | St George's | 02:36 Fri Mar 31 | GD | ||
Stanley | 03:36 Fri Mar 31 ![]() | FK | Sucre | 02:36 Fri Mar 31 | BO | ||
Tegucigalpa | 00:36 Fri Mar 31 | HN | The Bottom | 02:36 Fri Mar 31 | BQ | ||
The Valley | 02:36 Fri Mar 31 | AI | Washington (DC) | 02:36 Fri Mar 31 ![]() | US | ||
Willemstad | 02:36 Fri Mar 31 | NL |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.098a Generating this page took 0.0451 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |