Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Area-codes / Oesterreich /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
Area Codes by city in Austria A-Z
Cities, international area code
A
Abfaltersbach +(00) 43 4846 national: 0 4846
Absam +(00) 43 5223 national: 0 5223
Absdorf +(00) 43 2278 national: 0 2278
Abtenau +(00) 43 6243 national: 0 6243
Achenkirch +(00) 43 5246 national: 0 5246
Admont +(00) 43 3611 national: 0 3611
Aflenz +(00) 43 3861 national: 0 3861
Alberschwende +(00) 43 5579 national: 0 5579
Allensteig +(00) 43 2824 national: 0 2824
Alpbach +(00) 43 5336 national: 0 5336
Altaussee +(00) 43 3622 national: 0 3622
Altenmarkt +(00) 43 6452 national: 0 6452
Altenmarkt-Thenneberg +(00) 43 2673 national: 0 2673
Altheim +(00) 43 7723 national: 0 7723
Amstetten +(00) 43 7472 national: 0 7472
Anger +(00) 43 3175 national: 0 3175
Angern +(00) 43 2283 national: 0 2283
Apetlon +(00) 43 2175 national: 0 2175
Ardagger Stift +(00) 43 7472 national: 0 7472
Arnoldstein +(00) 43 4255 national: 0 4255
Aschbach Markt +(00) 43 7476 national: 0 7476
Aspang-Markt +(00) 43 2642 national: 0 2642
Attersee +(00) 43 7666 national: 0 7666
Attnang-Puchheim +(00) 43 7674 national: 0 7674
Au +(00) 43 5515 national: 0 5515
Axams +(00) 43 5234 national: 0 5234
B
Bad Aussee +(00)43 3622 national: 0 2
Bad Bleiberg +(00) 43 4244 national: 0 4244
Bad Deutsch +(00) 43 2165 national: 0 2165
Bad Fischau-Brunn +(00) 43 2622 national: 0 2622
Bad Gleichenberg +(00) 43 3159 national: 0 3159
Bad Goisern +(00) 43 6135 national: 0 6135
Bad Hall +(00) 43 7258 national: 0 7258
Bad Hofgastein +(00) 43 6432 national: 0 6432
Bad Ischel +(00) 43 6132 national: 0 6132
Bad Kleinkircheim +(00) 43 4240 national: 0 4240
Bad Kreuzen +(00) 43 7266 national: 0 7266
Bad Leonfelden +(00) 43 7213 national: 0 7213
Bad Mitterndorf +(00) 43 3623 national: 0 3623
Bad Radkersburg +(00) 43 3476 national: 0 3476
Bad Schallerbach +(00) 437249 national: 0 249
Bad St. Leonhard +(00) 43 4350 national: 0 4350
Bad Tatzmannsdorf +(00) 43 3353 national: 0 3353
Bad Vöslau +(00) 43 2252 national: 0 2252
Bad Zell +(00) 43 7261 national: 0 7261
Baden +(00) 43 2252 national: 0 2252
Badgastein +(00) 43 6434 national: 0 6434
Berndorf +(00) 43 2672 national: 0 2672
Bernstein +(00) 43 3354 national: 0 3354
Bezau +(00) 43 5514 national: 0 5514
Bichelbach +(00) 43 5674 national: 0 5674
Bisamberg +(00) 43 2262 national: 0 2262
Bischofshofen +(00) 43 6462 national: 0 6462
Bleiburg +(00) 43 4235 national: 0 4235
Bludenz +(00) 43 5552 national: 0 5552
Bodensdorf +(00) 43 4243 national: 0 4243
Bödele +(00) 43 5572 national: 0 5572
Brand +(00) 43 5559 national: 0 5559
Brandenberg +(00) 43 5331 national: 0 5331
Braunau +(00) 43 7722 national: 0 7722
Bregenz +(00) 43 5574 national: 0 5574
Breitenfurt +(00) 43 2239 national: 0 2239
Brixlegg +(00) 43 5337 national: 0 5337
Bruck a.d. Großglocknerstrasse +(00) 43 6545 national: 0 6545
Bruck a.d. Leitha +(00) 43 2162 national: 0 2162
Bruck a. d. Mur +(00) 43 3862 national: 0 3862
Brunn +(00) 43 2236 national: 0 2236
Burgau +(00) 43 3383 national: 0 3383
D
Dalaas +(00) 43 5585 national: 0 5585
Damüls +(00) 43 5510 national: 0 5510
Deutsch Wagram +(00) 43 2247 national: 0 2247
Deutschkreutz +(00) 43 2613 national: 0 2613
Deutschlandkreutz +(00) 43 3462 national: 0 3462
Dobersberg +(00) 43 2843 national: 0 2843
Dobl +(00) 43 2163 national: 0 2163
Doren +(00) 43 5516 national: 0 5516
Dorfgastein +(00) 43 6432 national: 0 6432
Dornbirn +(00) 43 5572 national: 0 5572
Draßburg +(00) 43 2686 national: 0 2686
Dürnstein +(00) 43 2711 national: 0 2711
E
Ebbs +(00) 43 5372 national: 0 5372
Ebenfurt +(00) 43 2624 national: 0 2624
Eberschwang +(00) 43 7753 national: 0 7753
Eferding +(00) 43 7272 national: 0 7272
Egg +(00) 43 5512 national: 0 5512
Eggelsberg +(00) 437748 national: 0 748
Eggenburg +(00) 43 2984 national: 0 2984
Eggern +(00) 43 2863 national: 0 2863
Ehrwald +(00) 43 5673 national: 0 5673
Eisenstadt +(00) 43 2682 national: 0 2682
Elbigenalp +(00) 43 5634 national: 0 5634
Ellmau +(00) 43 5358 national: 0 5358
Enns +(00) 43 7223 national: 0 7223
Enzersdorf +(00) 43 2230 national: 0 2230
Erlauf +(00) 43 2757 national: 0 2757
Ernstbrunn +(00) 43 2576 national: 0 2576
Esternberg +(00) 437714 national: 0 714
Euratsfeld +(00) 43 7474 national: 0 7474
F
Faak +(00) 43 4254 national: 0 4254
Faistenau +(00) 43 6228 national: 0 6228
Feichten +(00) 43 5475 national: 0 5475
Feistritz +(00) 43 4245 national: 0 4245
Feldbach +(00) 43 3152 national: 0 3152
Feldkirch +(00) 43 5522 national: 0 5522
Feldkirchen a.d. Donau +(00) 43 7232 national: 0 7232
Feldkirchen i. Kärnten +(00) 43 4276 national: 0 4276
Ferlach +(00) 43 4227 national: 0 4227
Fieberbrunn +(00) 43 5354 national: 0 5354
Filzmoos +(00) 43 6453 national: 0 6453
Finkenberg +(00) 43 5285 national: 0 5285
Fischamend +(00) 43 2232 national: 0 2232
Flachau +(00) 43 6452 national: 0 6452
Flirsch +(00) 43 5447 national: 0 5447
Frankenmarkt +(00) 43 7684 national: 0 7684
Frauenkirchen +(00) 43 2172 national: 0 2172
Freistadt +(00) 43 7942 national: 0 7942
Friedberg +(00) 43 3339 national: 0 3339
Friesach +(00) 43 4268 national: 0 4268
Frohnleiten +(00) 43 3126 national: 0 3126
Fügen +(00) 43 5288 national: 0 5288
Fürstenfeld +(00) 43 3382 national: 0 3382
Fulpmes +(00) 43 5225 national: 0 5225
Fusch +(00) 43 6545 national: 0 6545
Fuschl +(00) 43 6226 national: 0 6226
G
Gänserndorf +(00) 43 2282 national: 0 2282
Gaflenz +(00) 43 7446 national: 0 7446
Gallneukirchen +(00) 43 7235 national: 0 7235
Galtür +(00) 43 5443 national: 0 5443
Gargellen +(00) 43 5557 national: 0 5557
Gars +(00) 43 2982 national: 0 2982
Gaschurn +(00) 43 5558 national: 0 5558
Gattendorf +(00) 43 2142 national: 0 2142
Geras +(00) 43 2912 national: 0 2912
Gerlos +(00) 43 5284 national: 0 5284
Ginzling +(00) 43 5286 national: 0 5286
Glanegg +(00) 43 4277 national: 0 4277
Gleisdorf +(00) 43 3112 national: 0 3112
Gloggnitz +(00) 43 2662 national: 0 2662
Gmünd (Kärnten) +(00) 43 4732 national: 0 4732
Gmunden +(00) 43 7612 national: 0 7612
Gnadendorf +(00) 43 2525 national: 0 2525
Gnesau +(00) 43 4278 national: 0 4278
Götzens +(00) 43 5234 national: 0 5234
Götzis +(00) 43 5523 national: 0 5523
Golling +(00) 43 6244 national: 0 6244
Gols +(00) 43 2173 national: 0 2173
Gosau +(00) 43 6136 national: 0 6136
Greifenstein +(00) 43 4221 national: 0 4221
Graz +(00) 43 316 national: 0 316
Greifenburg +(00) 43 4712 national: 0 4712
Grein +(00) 43 7268 national: 0 7268
Gries +(00) 43 5274 national: 0 5274
Griffen +(00) 43 4233 national: 0 4233
Gröbming +(00) 43 3685 national: 0 3685
Grödig +(00) 43 6246 national: 0 6246
Groß Gerungs +(00) 43 2812 national: 0 2812
Großarl +(00) 43 6414 national: 0 6414
Großgmain +(00) 43 6247 national: 0 6247
Großpetersdorf +(00) 43 3362 national: 0 3362
Großraming +(00) 43 7250 national: 0 7250
Großweikersdorf +(00) 43 2955 national: 0 2955
Güssing +(00) 43 3322 national: 0 3322
Gummern +(00) 43 4258 national: 0 4258
H
Haag a. Hausruck +(00) 43 7732 national: 0 7732
Haag +(00) 43 7434 national: 0 7434
Hadersdorf +(00) 43 2734 national: 0 2734
Hainburg +(00) 43 2165 national: 0 2165
Hall +(00) 43 5223 national: 0 5223
Hallstein +(00) 43 6245 national: 0 6245
Hallstatt +(00) 43 6134 national: 0 6134
Hartberg +(00) 43 3331 national: 0 3331
Haugsdorf +(00) 43 2944 national: 0 2944
Haus +(00) 43 3686 national: 0 3686
Hausleiten +(00) 43 2265 national: 0 2265
Heidenreichstein +(00) 43 2848 national: 0 2848
Heiligenblut +(00) 43 4824 national: 0 4824
Herzogenburg +(00) 43 2782 national: 0 2782
Hieflau +(00) 43 3634 national: 0 3634
Hinterriß +(00) 43 5245 national: 0 5245
Hirschbach +(00) 43 7211 national: 0 7211
Hittisau +(00) 43 5513 national: 0 5513
Höchst +(00) 43 5578 national: 0 5578
Hörbranz +(00) 43 5573 national: 0 5573
Hof +(00) 43 6221 national: 0 6221
Hofkirchen +(00) 43 7285 national: 0 7285
Hohenau +(00) 43 2535 national: 0 2535
Hohenems +(00) 43 5576 national: 0 5576
Hohentauern +(00) 43 3615 national: 0 3615
Hollabrunn +(00) 43 2952 national: 0 2952
Hopfgarten +(00) 43 5335 national: 0 5335
Horn +(00) 43 2982 national: 0 2982
Huben +(00) 43 4872 national: 0 4872
I
Imst +(00) 43 5412 national: 0 5412
Innsbruck +(00) 43 512 national: 0 512
Ischgl +(00) 43 5444 national: 0 5444
J
Jenbach 0 43 5244 national: 0 3 5244
Jennersdorf +(00) 43 3154 national: 0 3154
Jochberg +(00) 43 5355 national: 0 5355
Judenberg +(00) 43 3572 national: 0 3572
K
Kaindorf +(00) 43 3333 national: 0 3333
Kals +(00) 43 4872 national: 0 4872
Kaltenbach +(00) 43 5283 national: 0 5283
Kalwang +(00) 43 3846 national: 0 3846
Kapfenberg +(00) 43 3862 national: 0 3862
Kappl +(00) 43 5441 national: 0 5441
Kaprun +(00) 43 6542 national: 0 6542
Karlstein +(00) 43 2844 national: 0 2844
Kefernmarkt +(00) 43 7941 national: 0 7941
Kematen i. Tirol +(00) 43 512 national: 0 512
Kematen a. d. Ybbs +(00) 43 7448 national: 0 7448
Kirchberg +(00) 43 4284 national: 0 4284
Kirchberg i. Tirol +(00) 43 5357 national: 0 5357
Kirchberg a. Wagram +(00) 43 2279 national: 0 2279
Kirchdorf +(00) 43 7582 national: 0 7582
Kirchschlag +(00) 43 2646 national: 0 2646
Kitzbühel +(00) 43 5356 national: 0 5356
Klagenfurt +(00) 43 463 national: 0 463
Kleinlobming +(00) 43 3147 national: 0 3147
Klosterneuburg +(00) 43 2243 national: 0 2243
Knittelfeld +(00) 43 3512 national: 0 3512
Kössen +(00) 43 5374 national: 0 5374
Kötschach-Mauthen +(00) 43 4715 national: 0 4715
Koppl +(00) 43 6221 national: 0 6221
Korneuburg +(00) 43 2262 national: 0 2262
Krems +(00) 43 2732 national: 0 2732
Kremsmünster +(00) 43 7240 national: 0 7240
Kühtai +(00) 43 5239 national: 0 5239
Kufstein +(00) 43 5372 national: 0 5372
Kundl +(00) 43 5338 national: 0 5338
L
Lea +(00) 43 2522 national: 0 2522
Laakirchen +(00) 43 7612 national: 0 7612
Längenfeld +(00) 43 5253 national: 0 5253
Landeck +(00) 43 5442 national: 0 5442
Langen a. Arlberg +(00) 43 5582 national: 0 5582
Langen b. Bregenz +(00) 43 5575 national: 0 5575
Langenlois +(00) 43 2734 national: 0 2734
Lavamünd +(00) 43 4356 national: 0 4356
Lech +(00) 43 5583 national: 0 5583
Leibnitz +(00) 43 3452 national: 0 3452
Lend +(00) 43 6416 national: 0 6416
Leoben +(00) 43 3842 national: 0 3842
Leoberdorf +(00) 43 2252 national: 0 2252
Leogang +(00) 43 6582 national: 0 6582
Leutasch +(00) 43 5214 national: 0 5214
Liebenau +(00) 43 2813 national: 0 2813
Liebenfels +(00) 43 4215 national: 0 4215
Lienz +(00) 43 4852 national: 0 4852
Liezen +(00) 43 6312 national: 0 6312
Lilienfeld +(00) 43 2762 national: 0 2762
Linz +(00) 43 732 national: 0 732
Litschau +(00) 43 2863 national: 0 2863
Lofer +(00) 43 6588 national: 0 6588
Loosdorf +(00) 43 2754 national: 0 2754
Lustenau +(00) 43 5577 national: 0 5577
M
Mallnitz +(00) 43 4784 national: 0 4784
Mandling +(00) 43 6454 national: 0 6454
Maria-Neustift +(00) 43 7250 national: 0 7250
Mariazell +(00) 43 3882 national: 0 3882
Matrei a. Brenner +(00) 43 5273 national: 0 5273
Matrei i. Osttirol +(00) 43 4874 national: 0 4874
Mattinghofen +(00) 43 7742 national: 0 7742
Mattsee +(00) 43 6217 national: 0 6217
Mauerkirchen +(00) 43 7724 national: 0 7724
Maurach +(00) 43 5243 national: 0 5243
Mauterndorf +(00) 43 6472 national: 0 6472
Maurthausen +(00) 43 7238 national: 0 7238
Mayrhofen +(00) 43 5285 national: 0 5285
Melk +(00) 43 2752 national: 0 2752
Mellau +(00) 43 5518 national: 0 5518
Mieming +(00) 43 5264 national: 0 5264
Millstatt +(00) 43 4766 national: 0 4766
Mistelbach +(00) 43 2572 national: 0 2572
Mitterdorf +(00) 43 3858 national: 0 3858
Mittersill +(00) 43 6562 national: 0 6562
Mödling +(00) 43 2236 national: 0 2236
Mönichkirchen +(00) 43 2642 national: 0 2642
Mondsee +(00) 43 6232 national: 0 6232
Mühlbach +(00) 43 6566 national: 0 6566
Mühlen +(00) 43 3584 national: 0 3584
Mürzzuschlag +(00) 43 3852 national: 0 3852
Murau +(00) 43 3532 national: 0 3532
Mureck +(00) 43 3472 national: 0 3472
N
Nassereith +(00) 43 5265 national: 0 5265
Nauders +(00) 43 5473 national: 0 5473
Nenzing +(00) 43 5522 national: 0 5522
Neufelden +(00) 43 7282 national: 0 7282
Neukirchen +(00) 43 6565 national: 0 6565
Neulengbach +(00) 43 2772 national: 0 2772
Neumarkt a. Wallersee +(00) 43 2616 national: 0 2616
Neumarkt i. Mühlkreis +(00) 43 7211 national: 0 7211
Neupölla +(00) 43 2988 national: 0 2988
Neusiedl a. See +(00) 43 2167 national: 0 2167
Neusiedl a. d. Zaya +(00) 43 2533 national: 0 2533
Neustadtl +(00) 43 7412 national: 0 7412
Neustift +(00) 43 5226 national: 0 5226
Niedernsill +(00) 43 6548 national: 0 6548
Nikolsdorf +(00) 43 4858 national: 0 4858
O
Oberdrauburg +(00) 43 4710 national: 0 4710
Obernberg +(00) 43 7758 national: 0 7758
Oberndorf b. salzburg +(00) 43 6272 national: 0 6272
Oberndorf a.d. Melk +(00) 43 7482 national: 0 7482
Oberpullendorf +(00) 43 2612 national: 0 2612
Obertilliach +(00) 43 4847 national: 0 4847
Obervellach +(00) 43 4782 national: 0 4782
Oberwang +(00) 43 6233 national: 0 6233
Oberwart +(00) 43 3352 national: 0 3352
Oetz +(00) 43 5252 national: 0 5252
Ã
Ötztal-Bahnhof +(00) 43 5266 national: 0 5266
O
Orth +(00) 43 2212 national: 0 2212
Ottenschlag +(00) 43 2872 national: 0 2872
P
Peggau +(00) 43 3127 national: 0 3127
Peilstein +(00) 43 7287 national: 0 7287
Perg +(00) 43 7262 national: 0 7262
Petronell +(00) 43 2163 national: 0 2163
Pettnau +(00) 43 5448 national: 0 5448
Pfunds +(00) 43 5474 national: 0 5474
Podersdorf +(00) 43 2177 national: 0 2177
Pöchlarn +(00) 43 2757 national: 0 2757
Pörtschach +(00) 43 4272 national: 0 4272
Pöttsching +(00) 43 2625 national: 0 2625
Poysdorf +(00) 43 2552 national: 0 2552
Prutz +(00) 43 5472 national: 0 5472
Puchberg +(00) 43 2632 national: 0 2632
Purbach +(00) 43 2683 national: 0 2683
Purkersdorf +(00) 43 2231 national: 0 2231
Pusterwald +(00) 43 3571 national: 0 3571
R
Raab +(00) 437762 national: 0 762
Raabs +(00) 43 2844 national: 0 2844
Radenthein +(00) 43 4246 national: 0 4246
Radstadt +(00) 43 6452 national: 0 6452
Raggal +(00) 43 5553 national: 0 5553
Rauris +(00) 43 6544 national: 0 6544
Rechnitz +(00) 43 3363 national: 0 3363
Reichenau +(00) 43 7211 national: 0 7211
E
Eifnitz +(00) 43 4273 national: 0 4273
R
Retz +(00) 43 2942 national: 0 2942
Reutte +(00) 43 5672 national: 0 5672
Ried +(00) 43 7752 national: 0 7752
Riedzlern +(00) 43 national: 0
Rohrbach +(00) 43 7289 national: 0 7289
Rossatz +(00) 43 2714 national: 0 2714
Rust +(00) 43 2685 national: 0 2685
Rußbach +(00) 43 6242 national: 0 6242
S
Saalbach +(00) 43 6541 national: 0 6541
Saalfelden +(00) 43 6582 national: 0 6582
Salzburg +(00) 43 662 national: 0 662
Satteins +(00) 43 5524 national: 0 5524
Schärding +(00) 43 7712 national: 0 7712
Scharnitz +(00) 43 5213 national: 0 5213
Scheifling +(00) 43 3582 national: 0 3582
Schöladming +(00) 43 3687 national: 0 3687
Schrems +(00) 43 2853 national: 0 2853
Schröcken +(00) 43 5519 national: 0 5519
Schruns +(00) 43 5556 national: 0 5556
Schwarzach +(00) 43 6415 national: 0 6415
Schwarzenau +(00) 43 2849 national: 0 2849
Schwaz +(00) 43 5242 national: 0 5242
Schwechat +(00) 43 1 national: 0 1
Seefeld +(00) 43 5212 national: 0 5212
Seekirchen +(00) 43 6212 national: 0 6212
Sellrain +(00) 43 5230 national: 0 5230
Semmerling +(00) 43 2664 national: 0 2664
Serfaus +(00) 43 5476 national: 0 5476
Sieggraben +(00) 43 2621 national: 0 2621
Sierning +(00) 43 7251 national: 0 7251
Sillian +(00) 43 4842 national: 0 4842
Silz +(00) 43 5263 national: 0 5263
Sölden +(00) 43 5254 national: 0 5254
Söll +(00) 43 5332 national: 0 5332
Spittal +(00) 43 4762 national: 0 4762
Spitz +(00) 43 2713 national: 0 2713
St. Anton +(00) 43 5446 national: 0 5446
St. Gallenkirch +(00) 43 5557 national: 0 5557
St. Gilgen +(00) 43 6138 national: 0 6138
St. Jakob +(00) 43 4873 national: 0 4873
St. Johann In Tirol +(00) 43 5352 national: 0 5352
St. Johann in Pongau +(00) 43 6412 national: 0 6412
St. Leonard +(00) 43 5413 national: 0 5413
St. Martin +(00) 43 7751 national: 0 7751
St. Pölten +(00) 43 2742 national: 0 2742
St. Veit +(00) 43 4212 national: 0 4212
St. Wolfgang +(00) 43 6132 national: 0 6132
Stanzach +(00) 43 5632 national: 0 5632
Steinach +(00) 43 5272 national: 0 5272
Steyr +(00) 43 7252 national: 0 7252
Stockerau +(00) 43 2266 national: 0 2266
Straßburg +(00) 43 4266 national: 0 4266
Straßwalchen +(00) 43 6213 national: 0 6213
Strengberg +(00) 43 7432 national: 0 7432
Strobl +(00) 43 6137 national: 0 6137
Stubenberg +(00) 43 3113 national: 0 3113
T
Tannheim +(00) 43 5675 national: 0 5675
Taufkirchen +(00) 43 7719 national: 0 7719
Taupitz +(00) 43 3688 national: 0 3688
Telfs +(00) 43 5262 national: 0 5262
Ternitz +(00) 43 2630 national: 0 2630
Thiersee +(00) 43 5376 national: 0 5376
Thüringen +(00) 43 5550 national: 0 5550
Traun +(00) 43 7221 national: 0 7221
Traunkirchen +(00) 43 7617 national: 0 7617
Treffen +(00) 43 4248 national: 0 4248
Treibach +(00) 43 4262 national: 0 4262
Trieben +(00) 43 3615 national: 0 3615
Trins +(00) 43 5275 national: 0 5275
Tulln +(00) 43 2272 national: 0 2272
U
Umhausen +(00) 43 5255 national: 0 5255
Unken +(00) 43 6589 national: 0 6589
Unterach +(00) 43 7665 national: 0 7665
Untergurgl +(00) 43 5256 national: 0 5256
V
Velden +(00) 43 4274 national: 0 4274
Villach +(00) 43 4242 national: 0 4242
Vils +(00) 43 5677 national: 0 5677
Virgen +(00) 43 4874 national: 0 4874
Vöcklabruck +(00) 43 7672 national: 0 7672
Völkermarkt +(00) 43 7232 national: 0 7232
W
Wagrain +(00) 43 6413 national: 0 6413
Waidhofen a d Thaya +(00) 43 2841 national: 0 2841
Waidhofen a d Ybbs +(00) 43 7442 national: 0 7442
Waidring +(00) 43 5353 national: 0 5353
Waizenkirchen +(00) 43 7276 national: 0 7276
Walchsee +(00) 43 5374 national: 0 5374
Warth +(00) 43 2629 national: 0 2629
Wattens +(00) 43 5224 national: 0 5224
Weitersfelden +(00) 43 7952 national: 0 7952
Weitra +(00) 43 2815 national: 0 2815
Weiz +(00) 43 3172 national: 0 3172
Weißenbach +(00) 43 5675 national: 0 5675
Weißenkirchen +(00) 43 2711 national: 0 2711
Wels +(00) 43 7242 national: 0 7242
Wenns +(00) 43 5414 national: 0 5414
Werfen +(00) 43 6468 national: 0 6468
Westendorf +(00) 43 5334 national: 0 5334
Wien +(00) 43 1 national: 0 1
Wiener Neustadt +(00) 43 2622 national: 0 2622
Wildon +(00) 43 3182 national: 0 3182
Winklern +(00) 43 4822 national: 0 4822
Wörgel +(00) 43 5332 national: 0 5332
Wolfsberg +(00) 43 4352 national: 0 4352
Y
Ybbs +(00) 43 7412 national: 0 7412
Z
Zell am See +(00) 43 6542 national: 0 6542
Zell am Ziler +(00) 43 5282 national: 0 5282
Zeltweg +(00) 43 3577 national: 0 3577
Zirl +(00) 43 5238 national: 0 5238
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.098a Generating this page took 0.0086 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |