Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Country-codes /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
International Country Codes A-Z
Countries, current time, date, international country code, flag
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Abkhazia (Georgia) | 03:30 Mo Mar 8 | +995 | ![]() | Afghanistan | 05:00 Mo Mar 8 | +93 | ![]() |
Albania | 01:30 Mo Mar 8 | +355 | ![]() | Alderney (Channel Islands UK) | 00:30 Su Mar 7 | +44 1481 | |
Algeria | 01:30 Mo Mar 8 | +213 | ![]() | Andorra | 01:30 Mo Mar 8 | +376 | ![]() |
Angola | 01:30 Mo Mar 8 | +244 | ![]() | Anguilla | 20:30 Su Mar 7 | +1 264 | ![]() |
Antigua and Barbuda | 20:30 Su Mar 7 | +1 268 | ![]() | Argentina | 21:30 Su Mar 7 | +54 | ![]() |
Armenia | 04:30 Mo Mar 8 | +374 | ![]() | Aruba | 20:30 Su Mar 7 | +297 | ![]() |
Ascension | 00:30 Su Mar 7 | +247 | Australia (Federal States) | 11:30 Mo Mar 8 | +61 | ![]() | |
Austria | 01:30 Mo Mar 8 | +43 | ![]() | Azerbaijan | 03:30 Mo Mar 8 | +994 | ![]() |
Bahamas | 19:30 Su Mar 7 | +1 242 | ![]() | Bahrain | 03:30 Mo Mar 8 | +973 | ![]() |
Bangladesh | 06:30 Mo Mar 8 | +880 | ![]() | Barbados | 20:30 Su Mar 7 | +1 246 | ![]() |
Belarus | 03:30 Mo Mar 8 | +375 | ![]() | Belgium | 01:30 Mo Mar 8 | +32 | ![]() |
Belize | 18:30 Su Mar 7 | +501 | ![]() | Benin | 01:30 Mo Mar 8 | +229 | ![]() |
Bermuda | 20:30 Su Mar 7 | +1 441 | ![]() | Bhutan | 06:30 Mo Mar 8 | +975 | ![]() |
Bolivia | 20:30 Su Mar 7 | +591 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 01:30 Mo Mar 8 | +387 | ![]() |
Botswana | 02:30 Mo Mar 8 | +267 | ![]() | Brazil (Central West) | 21:30 Su Mar 7 | +55 | ![]() |
Brecqhou (Channel Islands UK) | 00:30 Su Mar 7 | Brunei | 08:30 Mo Mar 8 | +673 | ![]() | ||
Bulgaria | 02:30 Mo Mar 8 | +359 | ![]() | Burkina Faso | 00:30 Su Mar 7 | +226 | ![]() |
Burundi | 02:30 Mo Mar 8 | +257 | ![]() | Cambodia | 07:30 Mo Mar 8 | +855 | ![]() |
Cameroon | 01:30 Mo Mar 8 | +237 | ![]() | Canada (Provinces) | 19:30 Su Mar 7 | +1 | ![]() |
Canary Islands (Spain) | 00:30 Su Mar 7 | +34 | ![]() | Cape Verde | 23:30 Su Mar 7 | +238 | ![]() |
Cayman Islands | 19:30 Su Mar 7 | +1 345 | ![]() | Central African Republic | 01:30 Mo Mar 8 | +236 | ![]() |
Chad | 01:30 Mo Mar 8 | +235 | ![]() | Chile | 21:30 Su Mar 7 | +56 | ![]() |
China (political structure) | 08:30 Mo Mar 8 | +86 | ![]() | Colombia | 19:30 Su Mar 7 | +57 | ![]() |
Comoros | 03:30 Mo Mar 8 | +269 | ![]() | Congo | 01:30 Mo Mar 8 | +242 | ![]() |
Costa Rica | 18:30 Su Mar 7 | +506 | ![]() | Croatia | 01:30 Mo Mar 8 | +385 | ![]() |
Cuba | 19:30 Su Mar 7 | +53 | ![]() | Cyprus | 02:30 Mo Mar 8 | +357(90) | ![]() |
Czech Republic | 01:30 Mo Mar 8 | +420 | ![]() | Democratic Republic of the Congo | 01:30 Mo Mar 8 | +243 | ![]() |
Denmark | 01:30 Mo Mar 8 | +45 | ![]() | Djibouti | 03:30 Mo Mar 8 | +253 | ![]() |
Dominica | 20:30 Su Mar 7 | +1 767 | ![]() | Dominican Republic | 20:30 Su Mar 7 | +1 809, 829,849 | ![]() |
Ecuador | 19:30 Su Mar 7 | +593 | ![]() | Egypt | 02:30 Mo Mar 8 | +20 | ![]() |
El Salvador | 18:30 Su Mar 7 | +503 | ![]() | England | 00:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() |
Equatorial Guinea | 01:30 Mo Mar 8 | +240 | ![]() | Eritrea | 03:30 Mo Mar 8 | +291 | ![]() |
Estonia | 02:30 Mo Mar 8 | +372 | ![]() | Ethiopia | 03:30 Mo Mar 8 | +251 | ![]() |
Faroe Islands (Denmark) | 00:30 Su Mar 7 | +45 | ![]() | Fiji | 12:30 Mo Mar 8 | +679 | ![]() |
Finland | 02:30 Mo Mar 8 | +358 | ![]() | France | 01:30 Mo Mar 8 | +33 | ![]() |
Gabon | 01:30 Mo Mar 8 | +241 | ![]() | Gambia | 00:30 Su Mar 7 | +220 | ![]() |
Georgia | 04:30 Mo Mar 8 | +995 | ![]() | Germany | 01:30 Mo Mar 8 | +49 | ![]() |
Ghana | 00:30 Su Mar 7 | +233 | ![]() | Gibraltar | 01:30 Mo Mar 8 | +350 | ![]() |
Greece | 02:30 Mo Mar 8 | +30 | ![]() | Greenland (Denmark) | 21:30 Su Mar 7 | +299 | ![]() |
Grenada | 20:30 Su Mar 7 | +1 473 | ![]() | Guadeloupe | 20:30 Su Mar 7 | +590 | ![]() |
Guatemala | 18:30 Su Mar 7 | +502 | ![]() | Guernsey | 00:30 Su Mar 7 | +44 1481 | ![]() |
Guinea | 00:30 Su Mar 7 | +224 | ![]() | Guinea-Bissau | 00:30 Su Mar 7 | +245 | ![]() |
Guyana | 20:30 Su Mar 7 | +592 | ![]() | Haiti | 19:30 Su Mar 7 | +509 | ![]() |
Hawaii | 14:30 Su Mar 7 | +1 808 | ![]() | Herm (Channel Islands UK) | 00:30 Su Mar 7 | ||
Honduras | 18:30 Su Mar 7 | +504 | ![]() | Hongkong | 08:30 Mo Mar 8 | +86 | ![]() |
Hungary | 01:30 Mo Mar 8 | +36 | ![]() | Iceland | 00:30 Su Mar 7 | +354 | ![]() |
India | 06:00 Mo Mar 8 | +91 | ![]() | Indonesia (Sumatra, Java, West-Borneo) | 07:30 Mo Mar 8 | +62 | ![]() |
Iran | 04:00 Mo Mar 8 | +98 | ![]() | Iraq | 03:30 Mo Mar 8 | +964 | ![]() |
Ireland | 00:30 Su Mar 7 | +353 | ![]() | Isle of Man | 00:30 Su Mar 7 | +44 1624 | ![]() |
Israel | 02:30 Mo Mar 8 | +972 | ![]() | Italy | 01:30 Mo Mar 8 | +39 | ![]() |
Ivory Coast | 00:30 Su Mar 7 | +225 | ![]() | Jamaica | 19:30 Su Mar 7 | +1 876 | ![]() |
Japan | 09:30 Mo Mar 8 | +81 | ![]() | Jersey (Channel Islands UK) | 00:30 Su Mar 7 | +44 1534 | ![]() |
Jordan | 02:30 Mo Mar 8 | +962 | ![]() | Kazakhstan (European Part) | 05:30 Mo Mar 8 | +7 6x,7x | ![]() |
Kenya | 03:30 Mo Mar 8 | +254 | ![]() | Kiribati (Gilbert Islands) | 12:30 Mo Mar 8 | +686 | ![]() |
Kiribati (Line Islands) | 14:30 Mo Mar 8 | +686 | ![]() | Kiribati (Phoenix Islands) | 13:30 Mo Mar 8 | +686 | ![]() |
Kosovo | 01:30 Mo Mar 8 | +381 | ![]() | Kuwait | 03:30 Mo Mar 8 | +965 | ![]() |
Kyrgyzstan | 06:30 Mo Mar 8 | +996 | ![]() | Lao | 07:30 Mo Mar 8 | +856 | ![]() |
Latvia | 02:30 Mo Mar 8 | +371 | ![]() | Lebanon | 02:30 Mo Mar 8 | +961 | ![]() |
Lesotho | 02:30 Mo Mar 8 | +266 | ![]() | Liberia | 00:30 Su Mar 7 | +231 | ![]() |
Libya | 02:30 Mo Mar 8 | +218 | ![]() | Liechtenstein | 01:30 Mo Mar 8 | +423 | ![]() |
Lithuania | 02:30 Mo Mar 8 | +370 | ![]() | Luxembourg | 01:30 Mo Mar 8 | +352 | ![]() |
Macau | 08:30 Mo Mar 8 | +86 | ![]() | Macedonia | 01:30 Mo Mar 8 | +389 | ![]() |
Madagascar | 03:30 Mo Mar 8 | +261 | ![]() | Madeira (Portugal) | 00:30 Su Mar 7 | +351 | ![]() |
Malawi | 02:30 Mo Mar 8 | +265 | ![]() | Malaysia | 08:30 Mo Mar 8 | +60 | ![]() |
Maldives | 05:30 Mo Mar 8 | +960 | ![]() | Mali | 00:30 Su Mar 7 | +223 | ![]() |
Malta | 01:30 Mo Mar 8 | +356 | ![]() | Martinique | 19:30 Su Mar 7 | +596 | ![]() |
Mauritania | 00:30 Su Mar 7 | +222 | ![]() | Mauritius | 05:30 Mo Mar 8 | +230 | ![]() |
Mexico (Capital) | 17:30 Su Mar 7 | +52 | ![]() | Micronesia | 10:30 Mo Mar 8 | +691 | ![]() |
Moldova | 02:30 Mo Mar 8 | +373 | ![]() | Monaco | 01:30 Mo Mar 8 | +377 | ![]() |
Mongolia (West) | 07:30 Mo Mar 8 | +976 | ![]() | Montenegro | 01:30 Mo Mar 8 | +382 | ![]() |
Morocco | 00:30 Su Mar 7 | +212 | ![]() | Mozambique | 02:30 Mo Mar 8 | +258 | ![]() |
Myanmar (Burma) | 07:00 Mo Mar 8 | +95 | ![]() | Namibia | 02:30 Mo Mar 8 | +264 | ![]() |
Nauru | 12:30 Mo Mar 8 | +674 | ![]() | Nepal | 06:15 Mo Mar 8 | +977 | ![]() |
Netherlands | 01:30 Mo Mar 8 | +31 | ![]() | New Zealand | 13:30 Mo Mar 8 | +64 | ![]() |
Nicaragua | 18:30 Su Mar 7 | +505 | ![]() | Niger | 01:30 Mo Mar 8 | +227 | ![]() |
Nigeria | 01:30 Mo Mar 8 | +234 | ![]() | North Korea | 09:00 Mo Mar 8 | +850 | ![]() |
Northern Ireland | 00:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() | Norway | 01:30 Mo Mar 8 | +47 | ![]() |
Oman | 04:30 Mo Mar 8 | +968 | ![]() | Pakistan | 05:30 Mo Mar 8 | +92 | ![]() |
Palau | 09:30 Mo Mar 8 | +680 | ![]() | Palestine | 02:30 Mo Mar 8 | +970 | ![]() |
Panama | 19:30 Su Mar 7 | +507 | ![]() | Papua New Guinea | 10:30 Mo Mar 8 | +675 | ![]() |
Paraguay | 20:30 Su Mar 7 | +595 | ![]() | Peru | 19:30 Su Mar 7 | +51 | ![]() |
Philippines | 08:30 Mo Mar 8 | +63 | ![]() | Poland | 01:30 Mo Mar 8 | +48 | ![]() |
Portugal | 00:30 Su Mar 7 | +351 | ![]() | Puerto Rico | 20:30 Su Mar 7 | +1 787(939) | ![]() |
Qatar | 03:30 Mo Mar 8 | +974 | ![]() | Romania | 02:30 Mo Mar 8 | +40 | ![]() |
Russia (Moscow Time) | 03:30 Mo Mar 8 | +7 3x, 4x, 5x, 9x | ![]() | Rwanda | 02:30 Mo Mar 8 | +250 | ![]() |
Saint Barthelemy | 20:30 Su Mar 7 | +590 | ![]() | Saint Helena | 00:30 Su Mar 7 | +290 | ![]() |
Saint Kitts and Nevis | 20:30 Su Mar 7 | +1 869 | ![]() | Saint Lucia | 20:30 Su Mar 7 | +1 758 | ![]() |
Saint Vincent and the Grenadines | 20:30 Su Mar 7 | +1 784 | ![]() | Saint-Martin (France) | 20:30 Su Mar 7 | +590 | ![]() |
Saint-Pierre and Miquelon | 21:30 Su Mar 7 | +508 | ![]() | Samoa | 14:30 Mo Mar 8 | +685 | ![]() |
San Andres y Providencia | 19:30 Su Mar 7 | +57-8 | ![]() | San Marino | 01:30 Mo Mar 8 | +378 | ![]() |
Sark (Channel Islands UK) | 00:30 Su Mar 7 | Saudi Arabia | 03:30 Mo Mar 8 | +966 | ![]() | ||
Scotland | 00:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() | Senegal | 00:30 Su Mar 7 | +221 | ![]() |
Serbia | 01:30 Mo Mar 8 | +381 | ![]() | Seychelles | 04:30 Mo Mar 8 | +248 | ![]() |
Sierra Leone | 00:30 Su Mar 7 | +232 | ![]() | Singapore | 08:30 Mo Mar 8 | +65 | ![]() |
Slovakia | 01:30 Mo Mar 8 | +421 | ![]() | Slovenia | 01:30 Mo Mar 8 | +386 | ![]() |
Solomon Islands | 11:30 Mo Mar 8 | +677 | ![]() | Somalia | 03:30 Mo Mar 8 | +252 | ![]() |
Somaliland | 03:30 Mo Mar 8 | ![]() | South Africa | 02:30 Mo Mar 8 | +27 | ![]() | |
South Georgia and the South Sandwich Islands (UK) | 22:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() | South Korea | 09:30 Mo Mar 8 | +82 | ![]() |
South Ossetia (Georgia) | 04:30 Mo Mar 8 | ![]() | Spain | 01:30 Mo Mar 8 | +34 | ![]() | |
Sri Lanka | 06:00 Mo Mar 8 | +94 | ![]() | Sudan | 03:30 Mo Mar 8 | +249 | ![]() |
Suriname | 21:30 Su Mar 7 | +597 | ![]() | Swaziland | 02:30 Mo Mar 8 | +268 | ![]() |
Sweden | 01:30 Mo Mar 8 | +46 | ![]() | Switzerland | 01:30 Mo Mar 8 | +41 | ![]() |
Syria | 02:30 Mo Mar 8 | +963 | ![]() | São Tomé and PrÃncipe | 01:30 Mo Mar 8 | +239 | ![]() |
Taiwan | 08:30 Mo Mar 8 | +886 | ![]() | Tajikistan | 05:30 Mo Mar 8 | +992 | ![]() |
Tanzania | 03:30 Mo Mar 8 | +255 | ![]() | Thailand | 07:30 Mo Mar 8 | +66 | ![]() |
Timor Leste | 09:30 Mo Mar 8 | +670 | ![]() | Togo | 00:30 Su Mar 7 | +228 | ![]() |
Tonga | 13:30 Mo Mar 8 | +676 | ![]() | Transnistria | 02:30 Mo Mar 8 | ![]() | |
Trinidad and Tobago | 20:30 Su Mar 7 | +1 868 | ![]() | Tristan da Cunha | 00:30 Su Mar 7 | +290 | ![]() |
Tunisia | 01:30 Mo Mar 8 | +216 | ![]() | Turkey | 03:30 Mo Mar 8 | +90 | ![]() |
Turkmenistan | 05:30 Mo Mar 8 | +993 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 19:30 Su Mar 7 | +1 649 | ![]() |
Tuvalu | 12:30 Mo Mar 8 | +688 | ![]() | Uganda | 03:30 Mo Mar 8 | +256 | ![]() |
Ukraine | 02:30 Mo Mar 8 | +380 | ![]() | United Arab Emirates | 04:30 Mo Mar 8 | +971 | ![]() |
United Kingdom | 00:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() | United States of America (States) | 19:30 Su Mar 7 | +1 | ![]() |
Uruguay | 22:30 Su Mar 7 | +598 | ![]() | Uzbekistan | 05:30 Mo Mar 8 | +998 | ![]() |
Vanuatu (New Hebrids) | 11:30 Mo Mar 8 | +678 | ![]() | Vatican City | 01:30 Mo Mar 8 | +379 | ![]() |
Venezuela | 20:30 Su Mar 7 | +58 | ![]() | Vietnam | 07:30 Mo Mar 8 | +84 | ![]() |
Wales | 00:30 Su Mar 7 | +44 | ![]() | Western Sahara | 00:30 Su Mar 7 | +212* | ![]() |
Yemen | 03:30 Mo Mar 8 | +967 | ![]() | Zambia | 02:30 Mo Mar 8 | +260 | ![]() |
Zimbabwe | 02:30 Mo Mar 8 | +263 | ![]() |
Foreign telephone numbers consist of 3 parts: country code plus area code (from the table above, usually without leading 0) plus subscriber number.
From your cell phone, you can directly choose the + sign, from the US landline please dial the international access code 011 followed by country code and area code.
Example: Call from USA to Pretoria / South Africa 0027 - 12 - subscriber number.
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.098a Generating this page took 0.1704 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |