Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
6WorldTimer.neT / Countries / Russia / Cities / ALL / Volgograd


Coordinates: 48° 42' N, 44° 29' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Volgograd (Volgograd)
Wed Jan 19, 2022
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS
2
1
3
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS



23:06


Current Time / Date in Volgograd
City/Community: | Volgograd |
Country/Region: | Oblast Volgograd |
Country/Territory: | Russia |
Local Time: | 23:06 or 11:06 pm |
Local Date: | Wednesday, 19.January 2022 |
Current difference from CET: | +2 hours |
Distances
Frankfurt, D | 5.587 km |
Moscow, RUS | 6.930 km |
Mumbai, IND | 8.654 km |
Singapore | 11.369 km |
Hong Kong, HK | 12.389 km |
Shanghai, CN | 12.843 km |
Beijing, CN | 12.150 km |
Seoul, Korea | 13.049 km |
Rio, Brazil | 5.337 km |
Cape Town, ZA | 4.103 km |
Sydney, AUS | 15.214 km |
Auckland, NZ | 15.964 km |
Honolulu, HI | 16.640 km |
Los Angeles | 12.608 km |
New York City | 8.702 km |
Literature
Books about Oblast Volgograd
Books about Volgograd
Books about Time
Books about Astronomy
Currencies
Currency: Russian Rubel (Abbr. RUB)
76.2274 RUB = 1 USD
1 RUB = 0.0131 USD
2022-01-19 Reference rate of ECB
Airports close-by
Airport name/ City name IATA/FAA code Altitude: 0 miles
Mainz Finthen QFZ Altitude: 300 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 20:06 or 8:06 pm
Current Date(UTC): Wed Jan 19, 2022
Wednesday, 19.1.2022
Coordinates: 48° 42' N, 44° 29' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Russia
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: CAPRICORN (22.12.2022 - 20.1.2023)
Longitude: 0,1333°
Lattitude: 0,7333°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 |
Sunset | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
Sun hours [hh:mm] | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 08:40 | 08:41 | 08:41 | |
Civilian Twilight | End | 21:34 | 21:34 | 21:34 | |
Nautical Twilight | Begin | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |
Nautical Twilight | End | 21:59 | 21:59 | 22:00 | |
Astronomical Twilight | Begin | 07:49 | 07:49 | 07:50 | |
Astronomical Twilight | End | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
Larger map
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 0.7373 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |