Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / Countries / Mawson (AUS)

Coordinates: 67° 36' S, 62° 52' O
Local Time Zone: Time (PET)
Normal Difference from UTC: +6
Current Difference from UTC: +6
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Mawson
Sun Jan 23, 2022
ccTLD .au
ccTLD .au
3:25

Current Time / Date in Mawson (AUS)
State/Region: | Mawson (AUS) |
City/Community: | Robertsen Land, Antarktis |
Country/Territory: | Australia |
Local Time: | 3:25 or 3:25 am |
Local Date: | Sunday, 23.January 2022 |
Current difference from CET: | +5 hours |
Distances
Frankfurt, D | 5.611 km |
Moscow, RUS | 6.943 km |
Mumbai, IND | 8.638 km |
Singapore | 11.336 km |
Hong Kong, HK | 12.369 km |
Shanghai, CN | 12.832 km |
Beijing, CN | 12.144 km |
Seoul, Korea | 13.043 km |
Rio, Brazil | 5.352 km |
Cape Town, ZA | 4.064 km |
Sydney, AUS | 15.172 km |
Auckland, NZ | 15.931 km |
Honolulu, HI | 16.683 km |
Los Angeles | 12.652 km |
New York City | 8.746 km |
Literature
Books about Mawson (AUS)
Books about Robertsen Land, Antarktis
Books about Time
Books about Astronomy
Currencies
Currency: Australian Dollar (Abbr. AUD)
1.39 AUD = 1 USD
1 AUD = 0.7194 USD
2022-01-21 Reference rate of ECB
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 21:25 or 9:25 pm
Current Date(UTC): Sat Jan 22, 2022
Saturday, 22.1.2022
Coordinates: 67° 36' S, 62° 52' O
Local Time Zone: Time (PET)
Normal Difference from UTC: +6
Current Difference from UTC: +6
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Australia
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: AQUARIUS (21.1.2022 - 19.2.2022)
Longitude: -0,1167°
Lattitude: 1,0333°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 |
Sunset | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:12 |
Sun hours [hh:mm] | -12:09 | -12:10 | -12:10 | -12:10 | -12:09 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
Civilian Twilight | End | 00:34 | 00:34 | 00:34 | |
Nautical Twilight | Begin | 11:14 | 11:15 | 11:15 | |
Nautical Twilight | End | 00:59 | 00:59 | 00:59 | |
Astronomical Twilight | Begin | 10:49 | 10:49 | 10:49 | |
Astronomical Twilight | End | 01:25 | 01:25 | 01:25 |
Larger map
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 3.4809 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |