Public holidays in Spain 2026
- Next public holiday
- Constitution DaySunday, 6 December 2026
- Days until then
- 25
- Public holidays in 2026
- 32
- Time in Spain now
- 16:26
Public holidays in Spain 2026
| Date | Day | Holiday | Local name | Where |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Año Nuevo | Nationwide | |
| Tuesday | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Nationwide | |
| Saturday | Day of Andalucía | Día de Andalucía | Some regions | |
| Sunday | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears | Some regions | |
| Thursday | Maundy Thursday | Jueves Santo | Some regions | |
| Friday | Good Friday | Viernes Santo | Nationwide | |
| Monday | Easter Monday | Lunes de Pascua | Some regions | |
| Thursday | Castile and León Day | Día de Castilla y León | Some regions | |
| Thursday | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) | Some regions | |
| Friday | Labour Day | Fiesta del trabajo | Nationwide | |
| Saturday | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Some regions | |
| Sunday | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas | Some regions | |
| Saturday | Day of the Canary Islands | Día de Canarias | Some regions | |
| Sunday | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Some regions | ||
| Tuesday | Day of La Rioja | Día de La Rioja | Some regions | |
| Tuesday | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia | Some regions | |
| Wednesday | St. John's Day | Sant Joan | Some regions | |
| Saturday | Santiago Apóstol | Some regions | ||
| Tuesday | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria | Some regions | |
| Saturday | Assumption | Asunción | Nationwide | |
| Tuesday | Day of Asturias | Día de Asturias | Some regions | |
| Tuesday | Day of Extremadura | Día de Extremadura | Some regions | |
| Friday | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya | Some regions | |
| Tuesday | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida | Some regions | |
| Friday | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana | Some regions | |
| Monday | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España | Nationwide | |
| Sunday | All Saints Day | Día de todos los Santos | Nationwide | |
| Sunday | Constitution Day | Día de la Constitución | Nationwide | |
| Tuesday | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | Nationwide | |
| Friday | Christmas Day | Navidad | Nationwide | |
| Saturday | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen | Some regions |
Public holidays in Spain 2027
| Date | Day | Holiday | Local name | Where |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Año Nuevo | Nationwide | |
| Wednesday | Epiphany | Día de Reyes / Epifanía del Señor | Nationwide | |
| Sunday | Day of Andalucía | Día de Andalucía | Some regions | |
| Monday | Day of the Balearic Islands | Dia de les Illes Balears | Some regions | |
| Thursday | Maundy Thursday | Jueves Santo | Some regions | |
| Friday | Good Friday | Viernes Santo | Nationwide | |
| Monday | Easter Monday | Lunes de Pascua | Some regions | |
| Friday | Castile and León Day | Día de Castilla y León | Some regions | |
| Friday | Day of Aragón | San Jorge (Día de Aragón) | Some regions | |
| Saturday | Labour Day | Fiesta del trabajo | Nationwide | |
| Sunday | Day of Madrid | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Some regions | |
| Monday | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Some regions | ||
| Sunday | Day of the Canary Islands | Día de Canarias | Some regions | |
| Monday | Day of Castilla-La Mancha | Día de la Región Castilla-La Mancha | Some regions | |
| Wednesday | Day of La Rioja | Día de La Rioja | Some regions | |
| Wednesday | Day of Murcia | Día de la Región de Murcia | Some regions | |
| Thursday | St. John's Day | Sant Joan | Some regions | |
| Sunday | Santiago Apóstol | Some regions | ||
| Wednesday | Day of the Cantabrian Institutions | Día de las Instituciones de Cantabria | Some regions | |
| Sunday | Assumption | Asunción | Nationwide | |
| Wednesday | Day of Asturias | Día de Asturias | Some regions | |
| Wednesday | Day of Extremadura | Día de Extremadura | Some regions | |
| Saturday | National Day of Catalonia | Diada Nacional de Catalunya | Some regions | |
| Wednesday | Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Festividad de la Bien Aparecida | Some regions | |
| Saturday | Day of the Valencian Community | Dia de la Comunitat Valenciana | Some regions | |
| Tuesday | National Day of Spain | Fiesta Nacional de España | Nationwide | |
| Monday | All Saints Day | Día de todos los Santos | Nationwide | |
| Monday | Constitution Day | Día de la Constitución | Nationwide | |
| Wednesday | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | Nationwide | |
| Saturday | Christmas Day | Navidad | Nationwide | |
| Sunday | St. Stephen's Day | Feast of Saint Stephen | Some regions |
Holiday dates come from the open Nager.Date project. Dates of holidays that follow the moon or are announced by governments can change, so check an official source before you make firm plans.
Holidays in other countries
170 countries have holiday data.
Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czechia DR Congo Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Finland France French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Greenland Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Indonesia Iraq Ireland Italy Ivory Coast Jamaica Japan Kazakhstan Kenya Kiribati Latvia Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nauru Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Norway Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Republic of the Congo Romania Russia Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea South Sudan Spain Sudan Suriname Sweden Switzerland Syria Tanzania Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Tuvalu Uganda Ukraine United Kingdom United States Uruguay Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe
Questions and answers
How many public holidays does Spain have in 2026?
Spain has 32 public holidays listed for 2026. Some of them may apply only in certain regions.