Public holidays in Switzerland 2026
- Next public holiday
- Immaculate ConceptionTuesday, 8 December 2026
- Days until then
- 27
- Public holidays in 2026
- 33
- Time in Switzerland now
- 16:42
Public holidays in Switzerland 2026
| Date | Day | Holiday | Local name | Where |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Neujahr | Nationwide | |
| Friday | St. Berchtold's Day | Berchtoldstag | Some regions | |
| Tuesday | Epiphany | Heilige Drei Könige | Some regions | |
| Tuesday | Epiphany | Heilige Drei Könige | Some regions | |
| Sunday | Republic Day | Jahrestag der Ausrufung der Republik | Some regions | |
| Thursday | Saint Joseph's Day | Josefstag | Some regions | |
| Thursday | Saint Joseph's Day | Josefstag | Some regions | |
| Friday | Good Friday | Karfreitag | Some regions | |
| Saturday | Näfels procession | Näfelser Fahrt | Some regions | |
| Monday | Easter Monday | Ostermontag | Some regions | |
| Monday | Easter Monday | Ostermontag | Some regions | |
| Friday | Labour Day | Tag der Arbeit | Some regions | |
| Friday | Labour Day | Tag der Arbeit | Some regions | |
| Thursday | Ascension Day | Auffahrt | Nationwide | |
| Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Some regions | |
| Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Some regions | |
| Monday | Saint Peter and Saint Paul | Peter und Paul | Some regions | |
| Saturday | Swiss National Day | Bundesfeier | Nationwide | |
| Saturday | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt | Some regions | |
| Saturday | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt | Some regions | |
| Thursday | Geneva Prayday | Jeûne genevois | Some regions | |
| Sunday | Federal Day of Thanksgiving | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Some regions | |
| Monday | Federal Fast Monday | Bettagsmontag | Some regions | |
| Sunday | All Saints' Day | Allerheiligen | Some regions | |
| Sunday | All Saints' Day | Allerheiligen | Some regions | |
| Tuesday | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | Some regions | |
| Tuesday | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | Some regions | |
| Friday | Christmas Day | Weihnachten | Nationwide | |
| Saturday | St. Stephen's Day | Stephanstag | Some regions | |
| Saturday | St. Stephen's Day | Stephanstag | Some regions | |
| Thursday | Restoration Day | Restauration de la République | Some regions |
Public holidays in Switzerland 2027
| Date | Day | Holiday | Local name | Where |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Neujahr | Nationwide | |
| Saturday | St. Berchtold's Day | Berchtoldstag | Some regions | |
| Wednesday | Epiphany | Heilige Drei Könige | Some regions | |
| Wednesday | Epiphany | Heilige Drei Könige | Some regions | |
| Monday | Republic Day | Jahrestag der Ausrufung der Republik | Some regions | |
| Friday | Saint Joseph's Day | Josefstag | Some regions | |
| Friday | Saint Joseph's Day | Josefstag | Some regions | |
| Friday | Good Friday | Karfreitag | Some regions | |
| Monday | Easter Monday | Ostermontag | Some regions | |
| Monday | Easter Monday | Ostermontag | Some regions | |
| Sunday | Näfels procession | Näfelser Fahrt | Some regions | |
| Saturday | Labour Day | Tag der Arbeit | Some regions | |
| Saturday | Labour Day | Tag der Arbeit | Some regions | |
| Thursday | Ascension Day | Auffahrt | Nationwide | |
| Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Some regions | |
| Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Some regions | |
| Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Some regions | |
| Tuesday | Saint Peter and Saint Paul | Peter und Paul | Some regions | |
| Sunday | Swiss National Day | Bundesfeier | Nationwide | |
| Sunday | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt | Some regions | |
| Sunday | Assumption of the Virgin Mary | Maria Himmelfahrt | Some regions | |
| Thursday | Geneva Prayday | Jeûne genevois | Some regions | |
| Sunday | Federal Day of Thanksgiving | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Some regions | |
| Monday | Federal Fast Monday | Bettagsmontag | Some regions | |
| Monday | All Saints' Day | Allerheiligen | Some regions | |
| Monday | All Saints' Day | Allerheiligen | Some regions | |
| Wednesday | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | Some regions | |
| Wednesday | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | Some regions | |
| Saturday | Christmas Day | Weihnachten | Nationwide | |
| Sunday | St. Stephen's Day | Stephanstag | Some regions | |
| Sunday | St. Stephen's Day | Stephanstag | Some regions | |
| Friday | Restoration Day | Restauration de la République | Some regions |
Holiday dates come from the open Nager.Date project. Dates of holidays that follow the moon or are announced by governments can change, so check an official source before you make firm plans.
Holidays in other countries
170 countries have holiday data.
Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czechia DR Congo Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Finland France French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Greenland Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Indonesia Iraq Ireland Italy Ivory Coast Jamaica Japan Kazakhstan Kenya Kiribati Latvia Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nauru Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Norway Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Republic of the Congo Romania Russia Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea South Sudan Spain Sudan Suriname Sweden Switzerland Syria Tanzania Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Tuvalu Uganda Ukraine United Kingdom United States Uruguay Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe
Questions and answers
How many public holidays does Switzerland have in 2026?
Switzerland has 33 public holidays listed for 2026. Some of them may apply only in certain regions.