Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Cities-Asia /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
Capital Cities of Asia A-Z
City, current local time, date (

Abu Dhabi | 15:13 Mon May 16 | AE | Abu Dhabi | 15:13 Mon May 16 | AE | ||
Amman | 14:13 Mon May 16 ![]() | JO | Ankara | 15:13 Mon May 16 ![]() | TR | ||
Aqtau | 16:13 Mon May 16 | KZ | Ashgabat | 16:13 Mon May 16 | TM | ||
Astana | 17:13 Mon May 16 | KZ | Baghdad | 14:13 Mon May 16 | IQ | ||
Baku | 15:13 Mon May 16 ![]() | AZ | Bandar Seri Begawan | 19:13 Mon May 16 | BN | ||
Bangkok | 18:13 Mon May 16 | TH | Beijing | 19:13 Mon May 16 | CN | ||
Beirut | 14:13 Mon May 16 ![]() | LB | Bischkek | 17:13 Mon May 16 | KG | ||
Colombo | 16:43 Mon May 16 | LK | Damascus | 14:13 Mon May 16 ![]() | SY | ||
Denpasar | 19:13 Mon May 16 | ID | Dhaka | 17:13 Mon May 16 | BD | ||
Diego Garcia | 17:13 Mon May 16 | IO | Dili | 20:13 Mon May 16 | TL | ||
Doha | 14:13 Mon May 16 | QA | Dubai | 15:13 Mon May 16 | AE | ||
Dushanbe | 16:13 Mon May 16 | TJ | Flying Fish Cove | 18:13 Mon May 16 | CX | ||
Gaza | 14:13 Mon May 16 ![]() | PS | Hanoi | 18:13 Mon May 16 | VN | ||
Hong Kong | 19:13 Mon May 16 | CN | Hovd | 18:13 Mon May 16 | MN | ||
Irkutsk | 19:13 Mon May 16 | RU | Islamabad | 17:13 Mon May 16 ![]() | PK | ||
Jakarta | 18:13 Mon May 16 | ID | Jayapura | 20:13 Mon May 16 | GN | ||
Jerusalem | 14:13 Mon May 16 ![]() | IL | Kabul | 15:43 Mon May 16 | AF | ||
Kairo | 13:13 Mon May 16 | EG | Kathmandu | 16:58 Mon May 16 | NP | ||
Krasnoyarsk | 18:13 Mon May 16 | RU | Kuala Lumpur | 19:13 Mon May 16 | MY | ||
Kuwait City | 14:13 Mon May 16 | KW | Lhasa | 19:13 Mon May 16 | CN | ||
Macau | 19:13 Mon May 16 | CN | Magadan | 22:13 Mon May 16 | RU | ||
Malé | 16:13 Mon May 16 | MV | Manama | 14:13 Mon May 16 | BH | ||
Manila | 19:13 Mon May 16 | PH | Muscat | 15:13 Mon May 16 | OM | ||
Naypyidaw | 17:43 Mon May 16 | MM | New Delhi | 16:43 Mon May 16 | IN | ||
Nikosia | 14:13 Mon May 16 ![]() | CY | Omsk | 17:13 Mon May 16 | RU | ||
Phnom Penh | 18:13 Mon May 16 | KH | Pulau Luar | 17:43 Mon May 16 | CC | ||
Pyongyang | 19:43 Mon May 16 | KP | Riyadh | 14:13 Mon May 16 | SA | ||
Sana'a | 14:13 Mon May 16 | YE | Seoul | 20:13 Mon May 16 | KR | ||
Singapore | 19:13 Mon May 16 | SG | Taipei | 19:13 Mon May 16 | TW | ||
Tashkent | 16:13 Mon May 16 | UZ | Tehran | 15:43 Mon May 16 ![]() | IR | ||
Thimphu | 17:13 Mon May 16 | BT | Tiflis | 15:13 Mon May 16 | GE | ||
Tokyo | 20:13 Mon May 16 | JP | Tskhinvali | 15:13 Mon May 16 | GE | ||
Ulaanbaatar | 19:13 Mon May 16 | MN | Vientiane | 18:13 Mon May 16 | LA | ||
Vladivostok | 21:13 Mon May 16 | RU | Yakutsk | 20:13 Mon May 16 | RU | ||
Yekaterinburg | 16:13 Mon May 16 | RU | Yerevan | 16:13 Mon May 16 ![]() | AM |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 0.0338 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |