Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Time-zones-a-to-z /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
Global Time Zones alphabetically
Curr.time zone/Summer time, Normal time, Abbr., Summer time aktive, Current date, time, difference from UTC
Afghanistan Time | +0430 | 2022-09-27 19:59:50 | UTC +0450 | ||
Alaska Daylight Time Alaska Standard Time (AKST) | AKDT | ![]() | 2022-09-27 07:29:50 | UTC −0800 | |
Arabian Standard Time | +03 | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | ||
Argentina Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
Armenia Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Atlantic Daylight Time Atlantic Standard Time (AST) | ADT | ![]() | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | |
Australian Central Standard Time | ACST | 2022-09-28 00:59:50 | UTC +0950 | ||
Australian Eastern Standard Time | AEST | 2022-09-28 01:29:50 | UTC +1000 | ||
Australian Western Standard Time | AWST | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Azerbaijan Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Azores Summer Time Azores Standard Time (AZOT) | +00 | ![]() | 2022-09-27 15:29:50 | UTC +0000 | |
Bangladesh Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Bhutan Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Bolivia Time | -04 | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | ||
Brazil Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
Brunei Time | +08 | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Cape Verde Time | -01 | 2022-09-27 14:29:50 | UTC −0100 | ||
Central Africa Time | CAT | 2022-09-27 17:29:50 | UTC +0200 | ||
Central Brazilian Standard Time | -04 | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | ||
Central European Summer Time Central European Time (CET) | CEST | ![]() | 2022-09-27 17:29:50 | UTC +0200 | |
Central Greenland Summer Time Central Greenland Time (CGT) | -02 | ![]() | 2022-09-27 13:29:50 | UTC −0200 | |
Central Indonesian Time | WITA | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Central Daylight Time Central Standard Time (CST) | CDT | ![]() | 2022-09-27 10:29:50 | UTC −0500 | |
Central Western Australia Time | +0845 | 2022-09-28 00:14:50 | UTC +0875 | ||
Chamorro Standard Time | ChST | 2022-09-28 01:29:50 | UTC +1000 | ||
Chatham Daylight Saving Time Chatham Standard Time (CHAT) | +1345 | ![]() | 2022-09-28 05:14:50 | UTC +1375 | |
Chile Summer Time Chile Standard Time (CLT) | -03 | ![]() | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | |
China Standard Time | CST | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Christmas Island Time | +07 | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
Chuuk Time | +10 | 2022-09-28 01:29:50 | UTC +1000 | ||
Cocos Islands Time | +0630 | 2022-09-27 21:59:50 | UTC +0650 | ||
Colombia Time | -05 | 2022-09-27 10:29:50 | UTC −0500 | ||
Cook Islands Time | -10 | 2022-09-27 05:29:50 | UTC −1000 | ||
East Africa Time | EAT | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | ||
East European Summer Time East European Time (EET) | EEST | ![]() | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | |
Eastern Greenland Summer Time East Greenland Time (EGT) | +00 | ![]() | 2022-09-27 15:29:50 | UTC +0000 | |
East Timor Time | +09 | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Easter Standard Summer Time Easter Standard Time (EAST) | -05 | ![]() | 2022-09-27 10:29:50 | UTC −0500 | |
Eastern Indonesian Time | WIT | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Eastern Kazakhstan Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Eastern Daylight Time Eastern Standard Time (EST) | EDT | ![]() | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | |
Ecuador Time | -05 | 2022-09-27 10:29:50 | UTC −0500 | ||
Falkland Island Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
Fernando de Noronha Time | -02 | 2022-09-27 13:29:50 | UTC −0200 | ||
Further-eastern European Time | EET | 2022-09-27 17:29:50 | UTC +0200 | ||
Fiji Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
Falkland Islands Standard Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
French Guiana Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
French Southern and Antarctic Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Galapagos Time | -06 | 2022-09-27 09:29:50 | UTC −0600 | ||
Gambier Time | -09 | 2022-09-27 06:29:50 | UTC −0900 | ||
Georgia Standard Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Gilbert Island Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
British Summer Time Greenwich Mean Time (GMT) | BST | ![]() | 2022-09-27 16:29:50 | UTC +0100 | |
Greenwich Mean Time | GMT | 2022-09-27 15:29:50 | UTC +0000 | ||
Gulf Standard Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Guyana Time | -04 | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | ||
Hawaii Daylight Time Hawaii Standard Time (HAST) | HDT | ![]() | 2022-09-27 06:29:50 | UTC −0900 | |
Hovd Standard Time | +07 | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
International Date Line East (IDLE) | NZDT | ![]() | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | |
Indian Ocean Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Indian Standard Time | +0530 | 2022-09-27 20:59:50 | UTC +0550 | ||
Indochina Time | +07 | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
International Date Line West | SST | 2022-09-27 04:29:50 | UTC −1100 | ||
Iran Standard Time | +0330 | 2022-09-27 18:59:50 | UTC +0350 | ||
Irkutsk Time | +08 | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Israel Daylight Time Israel Standard Time (IST) | IDT | ![]() | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | |
Japan Standard Time | JST | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Kaliningrad Time | EET | 2022-09-27 17:29:50 | UTC +0200 | ||
Korea Standard Time | KST | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Korea North Standard Time | KNST | 2022-09-27 23:59:50 | UTC +0850 | ||
Krasnoyarsk Time | +07 | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
Kyrgyzstan Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Kosrae Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Line Islands Time | +14 | 2022-09-28 05:29:50 | UTC +1400 | ||
Lord Howe Time | +1030 | 2022-09-28 01:59:50 | UTC +1050 | ||
Magadan Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Malaysia Time | +08 | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Maldives Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Marshall Islands Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
Marquesas Time | -0930 | 2022-09-27 05:59:50 | UTC −0950 | ||
Mauritius Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Moscow Time | MSK | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | ||
Mountain Daylight Time Mountain Standard Time (MST) | MDT | ![]() | 2022-09-27 09:29:50 | UTC −0600 | |
Myanmar Standard Time | +0630 | 2022-09-27 21:59:50 | UTC +0650 | ||
Nauru Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
Nepal Time | +0545 | 2022-09-27 21:14:50 | UTC +0575 | ||
New Caledonia Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
New Zealand Daylight Time New Zealand Standard Time (NZST) | NZDT | ![]() | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | |
Newfoundland Daylight Time Newfoundland Standard Time (NST) | NDT | ![]() | 2022-09-27 12:59:50 | UTC −0250 | |
Niue Time | -11 | 2022-09-27 04:29:50 | UTC −1100 | ||
Norfolk Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Novosibirsk Time | +07 | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
Omsk Time | +06 | 2022-09-27 21:29:50 | UTC +0600 | ||
Pacific Standard Time | -08 | 2022-09-27 07:29:50 | UTC −0800 | ||
PakistanTime | PKT | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Palau Time | +09 | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Papua New Guinea Time | +10 | 2022-09-28 01:29:50 | UTC +1000 | ||
Paraguay Standard Time | -04 | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | ||
Peru Time | -05 | 2022-09-27 10:29:50 | UTC −0500 | ||
Philippine Standard Time | PST | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Phoenix Island Time | +13 | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | ||
Pierre and Miquelon Daylight Time Pierre & Miquelon Standard Time (PMST) | -02 | ![]() | 2022-09-27 13:29:50 | UTC −0200 | |
Ponape Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Eastern Kazakhstan Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Reunion Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Sakhalin Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Samara Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Samoa Standard Time | SST | 2022-09-27 04:29:50 | UTC −1100 | ||
Seychelles Time | +04 | 2022-09-27 19:29:50 | UTC +0400 | ||
Singapore Standard Time | +08 | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Solomon Islands Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
South Africa Standard Time | SAST | 2022-09-27 17:29:50 | UTC +0200 | ||
Sri Lanka Time | +0530 | 2022-09-27 20:59:50 | UTC +0550 | ||
Suriname Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
Tahiti Time | -10 | 2022-09-27 05:29:50 | UTC −1000 | ||
Tajikistan Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Tokelau Time | +13 | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | ||
Tonga Time | +13 | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | ||
Turkmenistan Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Tuvalu Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
Ulaanbaatar Time | +08 | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Universal Time Coordinated | UTC | 2022-09-27 15:29:50 | UTC +0000 | ||
Uruguay Standard Time | -03 | 2022-09-27 12:29:50 | UTC −0300 | ||
Uzbekistan Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Vanuatu Time | +11 | 2022-09-28 02:29:50 | UTC +1100 | ||
Venezuela Standard Time | -04 | 2022-09-27 11:29:50 | UTC −0400 | ||
Vladivostok Time | +10 | 2022-09-28 01:29:50 | UTC +1000 | ||
Volgograd Time | +03 | 2022-09-27 18:29:50 | UTC +0300 | ||
Wake Island Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
Waktu Indonesia Bagian Tengah | WITA | 2022-09-27 23:29:50 | UTC +0800 | ||
Wallis & Futuna Time | +12 | 2022-09-28 03:29:50 | UTC +1200 | ||
West Africa Time | WAT | 2022-09-27 16:29:50 | UTC +0100 | ||
West Samoa Time | +13 | 2022-09-28 04:29:50 | UTC +1300 | ||
Western European Time | +01 | 2022-09-27 16:29:50 | UTC +0100 | ||
Western Indonesian Time | WIB | 2022-09-27 22:29:50 | UTC +0700 | ||
Western Kazakhstan Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 | ||
Yakutsk Time | +09 | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Yap Time | +09 | 2022-09-28 00:29:50 | UTC +0900 | ||
Yekaterinburg Time | +05 | 2022-09-27 20:29:50 | UTC +0500 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 0.2198 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |