Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.neT / World / Countries / Cities / Megacities /
Worldtime: Time zones regional alphabetical sorted by UTC
Telephone: Int.Country Codes +1...+999 Area Codes by City Cities per Country...
Airports: IATA Codes A - Z ISO Country Codes A - Z Cities A - Z
Time & Date: Countries of Earth from A - Z Capitals from A - Z MegaCities of the World from A - Z
Europe: Countries / Cities Africa: Countries / Cities Americas: Countries / Cities
Asia: Countries / Cities Oceania: Countries / Cities
Megacities of the World A-Z
City, current local time, date (

Abidjan | 04:10 Fri May 27 | CI | Accra | 04:10 Fri May 27 | GH | ||
Adana | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | Addis Abeba | 07:10 Fri May 27 | ET | ||
Adelaide | 13:40 Fri May 27 | AU | Agra | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Ahmedabad | 09:40 Fri May 27 | IN | Al-Chartum Bahri | 07:10 Fri May 27 | SD | ||
Aleppo | 07:10 Fri May 27 ![]() | SY | Alexandria | 06:10 Fri May 27 | EG | ||
Algier | 05:10 Fri May 27 | DZ | Allahabad | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Almaty | 10:10 Fri May 27 | KZ | Amman | 07:10 Fri May 27 ![]() | JO | ||
Amritsar | 09:40 Fri May 27 | IN | Ankara | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | ||
Anshan (Liaoning) | 12:10 Fri May 27 | CN | Antananarivo | 07:10 Fri May 27 | MG | ||
Auckland | 16:10 Fri May 27 | NZ | Aurangabad | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Bagdad | 07:10 Fri May 27 | IQ | Baku | 08:10 Fri May 27 ![]() | AZ | ||
Bamako | 04:10 Fri May 27 | ML | Bandung | 11:10 Fri May 27 | ID | ||
Bangkok | 11:10 Fri May 27 | TH | Baotou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Barcelona | 06:10 Fri May 27 ![]() | ES | Barranquilla | 23:10 Thu May 26 | CO | ||
Basra | 07:10 Fri May 27 | IQ | Beijing | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Beirut | 07:10 Fri May 27 ![]() | LB | Bekasi | 11:10 Fri May 27 | ID | ||
Belgrade | 06:10 Fri May 27 ![]() | RS | Belo Horizonte | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Belém | 01:10 Fri May 27 | BR | Bengaluru (Bangalore) | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Benin City | 05:10 Fri May 27 | NE | Berlin | 06:10 Fri May 27 ![]() | DE | ||
Bhopal | 09:40 Fri May 27 | IN | Birmingham | 05:10 Fri May 27 ![]() | GB | ||
Bogotá | 23:10 Thu May 26 | CO | Brazzaville | 05:10 Fri May 27 | CG | ||
Breslau | 06:10 Fri May 27 ![]() | PL | Brisbane | 14:10 Fri May 27 | AU | ||
Budapest | 06:10 Fri May 27 ![]() | HU | Buenos Aires | 01:10 Fri May 27 | AR | ||
Bukarest | 07:10 Fri May 27 ![]() | RO | Bursa | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | ||
Busan | 13:10 Fri May 27 | KR | Cairo | 06:10 Fri May 27 | EG | ||
Cali | 23:10 Thu May 26 | CO | Caloocan | 12:10 Fri May 27 | PH | ||
Campinas | 01:10 Fri May 27 | BR | Cape Town | 06:10 Fri May 27 | ZA | ||
Caracas | 23:40 Thu May 26 | VE | Casablanca | 04:10 Fri May 27 | MA | ||
Changchun | 12:10 Fri May 27 | CN | Changsha | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Charkiv | 07:10 Fri May 27 ![]() | UA | Chengdu | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Chennai | 09:40 Fri May 27 | IN | Chicago | 23:10 Thu May 26 ![]() | US | ||
Chittagong | 10:10 Fri May 27 | BD | Chongqing | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Ciudad Juárez | 22:10 Thu May 26 ![]() | MX | Cologne | 06:10 Fri May 27 ![]() | DE | ||
Conakry | 04:10 Fri May 27 | GN | Curitiba | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Córdoba | 01:10 Fri May 27 | AR | Daegu | 13:10 Fri May 27 | KR | ||
Daejeon | 13:10 Fri May 27 | KR | Dakar | 04:10 Fri May 27 | SN | ||
Dalian | 12:10 Fri May 27 | CN | Dallas | 23:10 Thu May 26 ![]() | US | ||
Damaskus | 07:10 Fri May 27 ![]() | SY | Daressalam | 07:10 Fri May 27 | TZ | ||
Datong | 12:10 Fri May 27 | CN | Davao City | 12:10 Fri May 27 | PH | ||
Delhi | 09:40 Fri May 27 | IN | Depok | 11:10 Fri May 27 | ID | ||
Dhaka | 10:10 Fri May 27 | BD | Dnipropetrowsk | 06:10 Fri May 27 | UA | ||
Douala | 05:10 Fri May 27 | CM | Dschidda | 07:10 Fri May 27 | SA | ||
Dubai | 08:10 Fri May 27 | AE | Durban | 06:10 Fri May 27 | ZA | ||
Ecatepec de Morelos | 22:10 Thu May 26 ![]() | MX | Faisalabad | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Faridabad | 09:40 Fri May 27 | IN | Fortaleza | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Fukuoka | 13:10 Fri May 27 | JP | Fushun | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Fuzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | Gaziantep | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | ||
Ghaziabad | 09:40 Fri May 27 | IN | Gizeh | 06:10 Fri May 27 | EG | ||
Goiânia | 01:10 Fri May 27 | BR | Goyang | 13:10 Fri May 27 | KR | ||
Guadalajara | 22:10 Thu May 26 ![]() | MX | Guangzhou (Canton) | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Guarulhos | 01:10 Fri May 27 | BR | Guayaquil | 23:10 Thu May 26 | EC | ||
Guiyang | 12:10 Fri May 27 | CN | Gujranwala | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Gwangju | 13:10 Fri May 27 | KR | Hamburg | 06:10 Fri May 27 ![]() | DE | ||
Handan | 12:10 Fri May 27 | CN | Hangzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Hanoi | 11:10 Fri May 27 | VN | Haora | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Harare | 06:10 Fri May 27 | ZW | Harbin | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Havanna | 00:10 Fri May 27 ![]() | CU | Helsinki | 07:10 Fri May 27 ![]() | FI | ||
Hiroshima | 13:10 Fri May 27 | JP | Ho-Chi-Minh-City | 11:10 Fri May 27 | VN | ||
Hong Kong | 12:10 Fri May 27 | CN | Houston | 23:10 Thu May 26 ![]() | US | ||
Huainan | 12:10 Fri May 27 | CN | Hyderabad | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Hyderabad | 09:40 Fri May 27 | IN | Héféi | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Ibadan | 05:10 Fri May 27 | NE | Incheon | 13:10 Fri May 27 | KR | ||
Indore | 09:40 Fri May 27 | IN | Isfahan | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | ||
Istanbul | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | Izmir | 08:10 Fri May 27 ![]() | TR | ||
Jabalpur | 09:40 Fri May 27 | IN | Jaipur | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Jakarta | 11:10 Fri May 27 | ID | Jekaterinburg | 09:10 Fri May 27 | RU | ||
Jilin | 12:10 Fri May 27 | CN | Jinan | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Johannesburg | 06:10 Fri May 27 | ZA | Kabul | 08:40 Fri May 27 | AF | ||
Kaduna | 05:10 Fri May 27 | NE | Kalyan-Dombivli | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Kampala | 07:10 Fri May 27 | UG | Kano | 05:10 Fri May 27 | NE | ||
Kanpur | 09:40 Fri May 27 | IN | Kaohsiung | 12:10 Fri May 27 | TW | ||
Karachi | 09:10 Fri May 27 | PK | Karadsch | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | ||
Kasan | 07:10 Fri May 27 | RU | Kawasaki | 13:10 Fri May 27 | JP | ||
Khartum | 07:10 Fri May 27 | SS | Kiev | 07:10 Fri May 27 ![]() | UA | ||
Kinshasa | 05:10 Fri May 27 | CD | Kobe | 13:10 Fri May 27 | JP | ||
Kolkata | 09:40 Fri May 27 | IN | Kuala Lumpur | 12:10 Fri May 27 | MY | ||
Kumasi | 04:10 Fri May 27 | GH | Kunming | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Kyoto | 13:10 Fri May 27 | JP | La Matanza | 01:10 Fri May 27 | AR | ||
Lagos | 05:10 Fri May 27 | NE | Lahore | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Lakhnau | 09:40 Fri May 27 | IN | Lanzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
León | 06:10 Fri May 27 ![]() | ES | Lima | 23:10 Thu May 26 | PE | ||
Lissabon | 05:10 Fri May 27 ![]() | PT | London | 05:10 Fri May 27 ![]() | GB | ||
Los Angeles | 21:10 Thu May 26 ![]() | US | Luanda | 05:10 Fri May 27 | AO | ||
Lubumbashi | 05:10 Fri May 27 | CG | Ludhiana | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Lusaka | 06:10 Fri May 27 | ZM | Luòyáng | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Madrid | 06:10 Fri May 27 ![]() | ES | Maiduguri | 05:10 Fri May 27 | NE | ||
Makassar | 12:10 Fri May 27 | ID | Managua | 23:10 Thu May 26 | NI | ||
Manaus | 00:10 Fri May 27 | BR | Mandalay | 10:40 Fri May 27 | MM | ||
Manila | 12:10 Fri May 27 | PH | Maputo | 06:10 Fri May 27 | MZ | ||
Maracaibo | 23:40 Thu May 26 | VE | Mashhad | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | ||
Medan | 11:10 Fri May 27 | ID | Medellin | 23:10 Thu May 26 | CO | ||
Mekka | 07:10 Fri May 27 | SA | Melbourne | 14:10 Fri May 27 | AU | ||
Merath | 09:40 Fri May 27 | IN | Milan | 06:10 Fri May 27 ![]() | IT | ||
Minsk | 07:10 Fri May 27 ![]() | BY | Mogadishu | 07:10 Fri May 27 | ML | ||
Monterrey | 23:10 Thu May 26 ![]() | MX | Montevideo | 01:10 Fri May 27 | UY | ||
Montréal | 00:10 Fri May 27 ![]() | CA | Moscow | 07:10 Fri May 27 | RU | ||
Mosul | 07:10 Fri May 27 | IQ | Multan | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Mumbai | 09:40 Fri May 27 | IN | Munich | 06:10 Fri May 27 ![]() | DE | ||
México City | 23:10 Thu May 26 ![]() | MX | Nagoya | 13:10 Fri May 27 | JP | ||
Nagpur | 09:40 Fri May 27 | IN | Nairobi | 07:10 Fri May 27 | KE | ||
Nanchang | 12:10 Fri May 27 | CN | Nanjing | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Naples | 06:10 Fri May 27 ![]() | IT | Nashik | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
New York | 00:10 Fri May 27 ![]() | US | Nezahualcóyotl | 22:10 Thu May 26 ![]() | MX | ||
Nizhny Novgorod | 07:10 Fri May 27 | RU | Novosibirsk | 10:10 Fri May 27 | RU | ||
Odessa | 07:10 Fri May 27 ![]() | UA | Omdurman | 07:10 Fri May 27 | SS | ||
Omsk | 10:10 Fri May 27 | RU | Osaka | 13:10 Fri May 27 | JP | ||
Ouagadougou | 04:10 Fri May 27 | BF | Palembang | 11:10 Fri May 27 | ID | ||
Paris | 06:10 Fri May 27 ![]() | FR | Patna | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Perth | 12:10 Fri May 27 | AU | Peshawar | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Philadelphia | 00:10 Fri May 27 ![]() | US | Phnom Penh | 11:10 Fri May 27 | KH | ||
Phoenix | 21:10 Thu May 26 | US | Pimpri-Chinchwad | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Port Harcourt | 05:10 Fri May 27 | NE | Port-au-Prince | 23:10 Thu May 26 | HT | ||
Porto Alegre | 01:10 Fri May 27 | BR | Prague | 06:10 Fri May 27 ![]() | CZ | ||
Pretoria | 06:10 Fri May 27 | ZA | Pretoria | 06:10 Fri May 27 | ZA | ||
Puebla | 22:10 Thu May 26 ![]() | MX | Pune | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Pyongyang | 12:40 Fri May 27 | KP | Qom | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | ||
Quezon-City | 12:10 Fri May 27 | PH | Quito | 23:10 Thu May 26 | EC | ||
Rabat | 04:10 Fri May 27 | MA | Rajkot | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Rangun | 10:40 Fri May 27 | MM | Rawalpindi | 09:10 Fri May 27 | PK | ||
Recife | 01:10 Fri May 27 | BR | Riad | 07:10 Fri May 27 | SA | ||
Riga | 07:10 Fri May 27 ![]() | LV | Rio de Janeiro | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Rome | 06:10 Fri May 27 ![]() | IT | Rongcheng | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Rostow (Don) | 07:10 Fri May 27 | RU | Saint Petersburg | 07:10 Fri May 27 | RU | ||
Saitama | 13:10 Fri May 27 | JP | Salvador da Bahia | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Samara | 08:10 Fri May 27 | RU | San Antonio | 23:10 Thu May 26 ![]() | US | ||
San Diego | 21:10 Thu May 26 ![]() | US | San Francisco | 21:10 Thu May 26 ![]() | US | ||
Sana'a | 07:10 Fri May 27 | YE | Santa Cruz de la Sierra | 00:10 Fri May 27 | BO | ||
Santiago de Chile | 00:10 Fri May 27 | CL | Santo Domingo | 00:10 Fri May 27 | DO | ||
Sapporo | 13:10 Fri May 27 | JP | Semarang | 11:10 Fri May 27 | ID | ||
Sendai | 13:10 Fri May 27 | JP | Seongnam | 13:10 Fri May 27 | KR | ||
Seoul | 13:10 Fri May 27 | KR | Shanghai | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Shantou | 12:10 Fri May 27 | CN | Shenyang | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Shenzhen | 12:10 Fri May 27 | CN | Shijiazhuang | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Shiraz | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | Singapore | 12:10 Fri May 27 | SG | ||
Sofia | 07:10 Fri May 27 ![]() | BG | Soweto | 06:10 Fri May 27 | ZA | ||
Surabaya | 11:10 Fri May 27 | ID | Surat | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Suwon | 13:10 Fri May 27 | KR | Suzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Sydney | 14:10 Fri May 27 | AU | São Paulo | 01:10 Fri May 27 | BR | ||
Tabriz | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | Taichung | 12:10 Fri May 27 | TW | ||
Taipeh | 12:10 Fri May 27 | TW | Taiyuan | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Tangerang | 11:10 Fri May 27 | ID | Tangshan | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Tashkent | 09:10 Fri May 27 | UZ | Teheran | 08:40 Fri May 27 ![]() | IR | ||
Tel Aviv | 07:10 Fri May 27 ![]() | IL | Thane | 09:40 Fri May 27 | IN | ||
Tianjin | 12:10 Fri May 27 | CN | Tiflis | 08:10 Fri May 27 | GE | ||
Tijuana | 21:10 Thu May 26 ![]() | MX | Tokyo | 13:10 Fri May 27 | JP | ||
Toronto | 00:10 Fri May 27 ![]() | CA | Tripolis | 06:10 Fri May 27 | LY | ||
Tscheljabinsk | 09:10 Fri May 27 | RU | Tsingtao | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Ufa | 09:10 Fri May 27 | RU | Ulaanbaatar | 12:10 Fri May 27 | MN | ||
Vadodara | 09:40 Fri May 27 | IN | Valencia | 06:10 Fri May 27 ![]() | ES | ||
Varanasi | 09:40 Fri May 27 | IN | Vienna | 06:10 Fri May 27 ![]() | AT | ||
Visakhapatnam | 09:40 Fri May 27 | IN | Warsaw | 06:10 Fri May 27 ![]() | PL | ||
Wolgograd | 07:10 Fri May 27 | RU | Wuhan | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Wuxi | 12:10 Fri May 27 | CN | Xi'an | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Xianyang | 12:10 Fri May 27 | CN | Xuzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Yaoundé | 05:10 Fri May 27 | CM | Yerevan | 09:10 Fri May 27 ![]() | AM | ||
Yokohama | 13:10 Fri May 27 | JP | Zhengzhou | 12:10 Fri May 27 | CN | ||
Ürümqi | 12:10 Fri May 27 | CN |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.098a Generating this page took 0.0877 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |